수돗물 수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
156 | 2014년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-11-03 | 410 |
155 | 2014년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-10-01 | 459 |
154 | 2014년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-09-01 | 481 |
153 | 2014년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-08-01 | 491 |
152 | 2014년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-07-01 | 422 |
151 | 2014년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-06-02 | 446 |
150 | 2014년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-05-01 | 467 |
149 | 2014년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-04-01 | 449 |
148 | 2014년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-03-03 | 435 |
147 | 2014년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-02-03 | 436 |
146 | 2014년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-01-03 | 446 |
145 | 2013년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-12-03 | 442 |
144 | 2013년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-11-06 | 477 |
143 | 2013년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-10-02 | 407 |
142 | 2013년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-09-05 | 457 |
- 담당부서 : 수질담당
- 담당자 : 차수정
- 연락처 : 054-480-4503