수돗물 수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
171 | 2016년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-02-01 | 387 |
170 | 2016년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-01-04 | 356 |
169 | 2015년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-12-01 | 351 |
168 | 2015년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-11-02 | 455 |
167 | 2015년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-10-02 | 390 |
166 | 2015년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-09-01 | 392 |
165 | 2015년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-08-03 | 340 |
164 | 2015년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-07-01 | 419 |
163 | 2015년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-06-01 | 454 |
162 | 2015년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-05-01 | 429 |
161 | 2015년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-04-01 | 349 |
160 | 2015년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-03-02 | 458 |
159 | 2015년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-02-02 | 512 |
158 | 2015년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-01-02 | 408 |
157 | 2014년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-12-01 | 413 |
- 담당부서 : 수질담당
- 담당자 : 차수정
- 연락처 : 054-480-4503